联系我们 / contact us
地址:浙江温州永嘉瓯北林垟工业区
联系人:周经理
手机:18658387888
电话:0577-21815179
传真:0577-67360232
微信号:a17816223557
QQ号: 2331083994
邮箱:2331083994@qq.com
网址:http://www.huizz-valve.com
气动调节阀
当前位置:首页-产品中心-气动调节阀气动薄膜双座调节阀
ZJHN气动薄膜双座调节阀,又称气动双座调节阀或双座调节阀,由气动多弹簧执行机构和双座阀组成。用新型ZHA/B多弹簧执行机构代替老式ZMA/B执行机构,薄膜式气动双座调节阀具有高度低、重量轻、装配简便等优点。
一、ZJHN气动双座调节阀概述
ZJHN气动双座调节阀由气动薄膜多弹簧执行机构和双座调节阀组成。具有高度低、重量轻、安装维修简便等优点。薄膜式气动双座调节阀有上、下两个阀芯球,流体作用在上、下阀芯上的推力,其方向相反而大小接近,不平衡力很小,允许压差大,额定流量系数比同口径的单座阀大,但该阀的泄漏较气动单座调节阀大。适用于对泄露量要求不严格,阀前后压差较大的干净介质场合。
二、ZJHN气动双座调节阀技术参数
公称通径mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
阀座直径mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可与本公司 | |||
额定流量 | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公称压力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
|
| ||||||||||||
流量特性 | 直线、等百分比、快开型 | |||||||||||||||||||
介质温度℃ | -15~200(常温型)、-40~+250、-40~+450(中温型)、-100~+200(低温型) | |||||||||||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰尺寸按JB78、铸钢法兰尺寸按JB79 | |||||||||||||||||||
法兰形式 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | |||||||||||||||||||
阀体材质 | PN | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
阀体型式 | 直通双座铸造球型阀 | |||||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
上阀盖形式 | 普通式(常温型)、热片式(中温型)、低温型 | |||||||||||||||||||
可配附件 | 定位器 手轮 电/气转换器 空气过滤减压器 | |||||||||||||||||||
可调比R | 30:1 | |||||||||||||||||||
气源接头 | M16×1.5 |
三、ZJHN气动双座调节阀执行机构技术参数
型 号 | ZHA(B)-1 | ZHA(B)-2 | ZHA(B)-3 | ZHA(B)-4 | ZHA(B)-5 | ZHA(B)-6 |
有效面积cm2 | 200 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
行 程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 1000 |
弹簧范围KPa | 20~100(标准);40~200;80~240;20~60;60~100 |
四、ZJHN气动双座调节阀性能指标
供气压力 | 弹簧压力 | 公称通径 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
阀座直径 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
0.14 | 20-100 | 允许压差MPa | 5.3 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.035 |
0.24 | 40-200 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.65 | 0.45 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
五、ZJHN气动双座调节阀零件材质
公称通径mm | DN15-DN300 | |||
材料代号 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要 零件 | 阀体、阀盖 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(304) |
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司钛莱合金堆焊 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司钛莱合金堆焊 | 1Cr18Ni12Mo2Ti或司钛莱合金堆焊 | |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
填料 | V型聚四氟乙烯(F4)、柔性石墨、不锈钢波纹管 | |||
垫片 | 增强聚四氟乙烯 (F4)、不锈钢垫片、金属石墨缠绕垫片 | |||
上下膜盖 | A3钢板冲压 | |||
波纺膜片 | 丁晴橡胶夹增强涤沦织物 | |||
弹簧 | 60Si2Mn | |||
推杆、衬套 | 2Cr13 | |||
轴套 | 聚氨酯(用于反作用) | |||
适用 工况 | 适用介质 | 水蒸汽油品类气液体 | 硝酸碱类腐蚀性气液体 | 醋酸类等腐蚀性气液体 |
常温型 | -30~+250 F4:≤200℃ | -40~+250 F4:≤200℃ | -40~+250℃ F4:≤200℃ | |
高温型 | -30~+450℃ | -40~+550℃ | -40~+550℃ | |
低温型 |
| -40~-60℃、 -60~-100℃ |
六、ZJHN气动双座调节阀外形尺寸
①气动双座调节阀名称与参数②气动双座调节阀口径的选择③气动双座调节阀流量特性选择④气动双座调节阀作用方式选择⑤气动双座调节阀泄漏量应满足工艺要求⑥气动双座调节阀压差(包括正常工作压差,阀关闭时压差)⑦气动双座调节阀耐蚀性等以及是否带附件以便我们的为您正确选型。